Månkalender 2024
Fullmåne och nymåne 2024
Under 2024 inträffar 12 fullmånar och 13 nymånar. Alla tider anges i svensk tid.
| Fas | Datum | Tid | Veckodag | Namn |
|---|---|---|---|---|
| Nymåne | 11 januari 2024 | 12:58 | Torsdag | – |
| Fullmåne | 25 januari 2024 | 18:55 | Torsdag | Vargmånen |
| Nymåne | 9 februari 2024 | 00:00 | Fredag | – |
| Fullmåne | 24 februari 2024 | 13:32 | Lördag | Snömånen |
| Nymåne | 10 mars 2024 | 10:02 | Söndag | – |
| Fullmåne | 25 mars 2024 | 08:02 | Måndag | Maskmånen |
| Nymåne | 8 april 2024 | 20:22 | Måndag | – |
| Fullmåne | 23 april 2024 | 01:50 | Tisdag | Rosa månen |
| Nymåne | 8 maj 2024 | 05:23 | Onsdag | – |
| Fullmåne | 23 maj 2024 | 15:55 | Torsdag | Blommånen |
| Nymåne | 6 juni 2024 | 14:39 | Torsdag | – |
| Fullmåne | 22 juni 2024 | 03:09 | Lördag | Jordgubbsmånen |
| Nymåne | 5 juli 2024 | 00:59 | Fredag | – |
| Fullmåne | 21 juli 2024 | 12:18 | Söndag | Åskmånen |
| Nymåne | 4 augusti 2024 | 13:14 | Söndag | – |
| Fullmåne | 19 augusti 2024 | 20:27 | Måndag | Störmånen |
| Nymåne | 3 september 2024 | 03:57 | Tisdag | – |
| Fullmåne | 18 september 2024 | 04:36 | Onsdag | Skördemånen |
| Nymåne | 2 oktober 2024 | 20:51 | Onsdag | – |
| Fullmåne | 17 oktober 2024 | 13:28 | Torsdag | Jägarmånen |
| Nymåne | 1 november 2024 | 13:49 | Fredag | – |
| Fullmåne | 15 november 2024 | 22:30 | Fredag | Bävermånen |
| Nymåne | 1 december 2024 | 07:23 | Söndag | – |
| Fullmåne | 15 december 2024 | 10:03 | Söndag | Kalla månen |
| Nymåne | 30 december 2024 | 23:28 | Måndag | – |
Fullmånar 2024
Året 2024 har 12 fullmånar. Tiderna beräknas enligt astronomiska formler och visas i svensk tid, med hänsyn till sommartid.
