Månkalender 2030
Fullmåne och nymåne 2030
Under 2030 inträffar 12 fullmånar och 13 nymånar. Alla tider anges i svensk tid.
| Fas | Datum | Tid | Veckodag | Namn |
|---|---|---|---|---|
| Nymåne | 4 januari 2030 | 03:50 | Fredag | – |
| Fullmåne | 19 januari 2030 | 16:55 | Lördag | Vargmånen |
| Nymåne | 2 februari 2030 | 17:08 | Lördag | – |
| Fullmåne | 18 februari 2030 | 07:21 | Måndag | Snömånen |
| Nymåne | 4 mars 2030 | 07:36 | Måndag | – |
| Fullmåne | 19 mars 2030 | 18:58 | Tisdag | Maskmånen |
| Nymåne | 2 april 2030 | 00:04 | Tisdag | – |
| Fullmåne | 18 april 2030 | 05:21 | Torsdag | Rosa månen |
| Nymåne | 2 maj 2030 | 16:13 | Torsdag | – |
| Fullmåne | 17 maj 2030 | 13:20 | Fredag | Blommånen |
| Nymåne | 1 juni 2030 | 08:22 | Lördag | – |
| Fullmåne | 15 juni 2030 | 20:42 | Lördag | Jordgubbsmånen |
| Nymåne | 30 juni 2030 | 23:35 | Söndag | – |
| Fullmåne | 15 juli 2030 | 04:13 | Måndag | Åskmånen |
| Nymåne | 30 juli 2030 | 13:12 | Tisdag | – |
| Fullmåne | 13 augusti 2030 | 12:46 | Tisdag | Störmånen |
| Nymåne | 28 augusti 2030 | 01:09 | Onsdag | – |
| Fullmåne | 11 september 2030 | 23:19 | Onsdag | Skördemånen |
| Nymåne | 27 september 2030 | 11:56 | Fredag | – |
| Fullmåne | 11 oktober 2030 | 12:48 | Fredag | Jägarmånen |
| Nymåne | 26 oktober 2030 | 22:18 | Lördag | – |
| Fullmåne | 10 november 2030 | 04:32 | Söndag | Bävermånen |
| Nymåne | 25 november 2030 | 07:48 | Måndag | – |
| Fullmåne | 9 december 2030 | 23:42 | Måndag | Kalla månen |
| Nymåne | 24 december 2030 | 18:33 | Tisdag | – |
Fullmånar 2030
Året 2030 har 12 fullmånar. Tiderna beräknas enligt astronomiska formler och visas i svensk tid, med hänsyn till sommartid.
