Helgdagar 2030
Röda dagar 2030
Under 2030 finns 13 namngivna röda dagar utöver söndagarna, varav 8 infaller på en vardag och därmed ger extra ledighet.
| Helgdag | Datum | Veckodag | Vecka |
|---|---|---|---|
| Nyårsdagen | 1 januari 2030 | Tisdag | 1 |
| Trettondedag jul | 6 januari 2030 | Söndag | 1 |
| Långfredagen | 19 april 2030 | Fredag | 16 |
| Påskdagen | 21 april 2030 | Söndag | 16 |
| Annandag påsk | 22 april 2030 | Måndag | 17 |
| Första Maj | 1 maj 2030 | Onsdag | 18 |
| Kristi himmelsfärdsdag | 30 maj 2030 | Torsdag | 22 |
| Sveriges nationaldag | 6 juni 2030 | Torsdag | 23 |
| Pingstdagen | 9 juni 2030 | Söndag | 23 |
| Midsommardagen | 22 juni 2030 | Lördag | 25 |
| Alla helgons dag | 2 november 2030 | Lördag | 44 |
| Juldagen | 25 december 2030 | Onsdag | 52 |
| Annandag jul | 26 december 2030 | Torsdag | 52 |
Klämdagar och lediga aftnar 2030
- Fredag 21 juni 2030 – arbetsfri afton eller klämdag för de flesta
- Tisdag 24 december 2030 – arbetsfri afton eller klämdag för de flesta
- Tisdag 31 december 2030 – arbetsfri afton eller klämdag för de flesta
Så många röda dagar har 2030
Totalt 62 dagar är röda i almanackan för 2030 när alla söndagar räknas in. Av de namngivna helgdagarna infaller 8 på en vardag, vilket är det som avgör hur mycket extra ledighet året faktiskt ger.
Vill du planera semestern? Kombinera de röda vardagarna med klämdagarna ovan – då räcker några få semesterdagar långt.
