Soltider
Soluppgång och solnedgång 28 oktober 2026
Tiderna beräknas för varje orts position och visas i svensk tid. Skillnaden mellan Malmö och Kiruna är flera timmar dagsljus på vintern.
| Ort | Soluppgång | Solnedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 06:56 | 16:06 | 9 tim 11 min |
| Göteborg | 07:15 | 16:36 | 9 tim 22 min |
| Malmö | 07:04 | 16:38 | 9 tim 34 min |
| Uppsala | 06:59 | 16:06 | 9 tim 7 min |
| Sundsvall | 07:11 | 15:57 | 8 tim 46 min |
| Umeå | 07:06 | 15:38 | 8 tim 32 min |
| Luleå | 07:08 | 15:21 | 8 tim 14 min |
| Kiruna | 07:30 | 15:14 | 7 tim 44 min |
| Linköping | 07:02 | 16:19 | 9 tim 17 min |
| Norrköping | 07:01 | 16:16 | 9 tim 16 min |
| Örebro | 07:07 | 16:18 | 9 tim 11 min |
| Västerås | 07:03 | 16:11 | 9 tim 8 min |
| Helsingborg | 07:06 | 16:38 | 9 tim 32 min |
| Jönköping | 07:06 | 16:27 | 9 tim 21 min |
| Växjö | 07:01 | 16:27 | 9 tim 27 min |
| Karlstad | 07:14 | 16:24 | 9 tim 10 min |
| Gävle | 07:04 | 16:05 | 9 tim 0 min |
| Östersund | 07:25 | 16:04 | 8 tim 39 min |
| Visby | 06:49 | 16:11 | 9 tim 22 min |
| Falun | 07:10 | 16:11 | 9 tim 1 min |
Så beräknas soltiderna
Tiderna gäller när solens centrum passerar horisonten med hänsyn till atmosfärisk refraktion (−0,833°). Beräkningen görs för varje orts latitud och longitud och räknas om till svensk tid, inklusive sommartid.
Norr om polcirkeln går solen inte upp respektive inte ner under delar av året – då visas midnattssol eller polarnatt istället för klockslag.
Se även månfaser och fullmånar eller årskalendern.
