Vecka 1 · 2030
Vecka 1 2030
Vecka 1 år 2030 börjar måndag 31 december 2029 och slutar söndag 6 januari 2030. Veckan innehåller Nyårsdagen och Trettondedag jul.
| Dag | Datum | Namnsdag | Sol upp/ner |
|---|---|---|---|
| MåndagNyårsafton | 31 december 2029 | Sylvester | 08:44 / 14:56 |
| TisdagNyårsdagen | 1 januari 2030 | – | 08:44 / 14:57 |
| Onsdag | 2 januari 2030 | Svea | 08:43 / 14:59 |
| Torsdag | 3 januari 2030 | Alfred, Alfrida | 08:43 / 15:00 |
| Fredag | 4 januari 2030 | Rut | 08:42 / 15:02 |
| Lördag | 5 januari 2030 | Hanna, Hannele | 08:41 / 15:03 |
| SöndagTrettondedag jul | 6 januari 2030 | Kasper, Melker, Baltsar | 08:40 / 15:05 |
Vilka datum är vecka 1 2030?
Vecka 1 2030 omfattar datumen 31 december 2029 till 6 januari 2030. Veckan börjar på måndag enligt svensk standard (ISO 8601) och året 2030 har totalt 52 veckor.
Se hela kalendern för 2030 eller december 2030.
