Vecka 49 · 2030
Vecka 49 2030
Vecka 49 år 2030 börjar måndag 2 december 2030 och slutar söndag 8 december 2030. Veckan innehåller inga röda dagar utöver söndagen.
| Dag | Datum | Namnsdag | Sol upp/ner |
|---|---|---|---|
| Måndag | 2 december 2030 | Beata, Beatrice | 08:18 / 14:55 |
| Tisdag | 3 december 2030 | Lydia | 08:20 / 14:54 |
| Onsdag | 4 december 2030 | Barbara, Barbro | 08:22 / 14:53 |
| Torsdag | 5 december 2030 | Sven | 08:24 / 14:52 |
| Fredag | 6 december 2030 | Nikolaus, Niklas | 08:25 / 14:51 |
| Lördag | 7 december 2030 | Angela, Angelika | 08:27 / 14:50 |
| Söndag | 8 december 2030 | Virginia | 08:29 / 14:50 |
Vilka datum är vecka 49 2030?
Vecka 49 2030 omfattar datumen 2 december 2030 till 8 december 2030. Veckan börjar på måndag enligt svensk standard (ISO 8601) och året 2030 har totalt 52 veckor.
Se hela kalendern för 2030 eller december 2030.
