Nyårsdagen 2029
Nyårsdagen 2029 infaller 1 januari 2029
Årets första dag och en röd dag i hela Sverige. 2029 infaller nyårsdagen på en måndag, vecka 1. Det är 841 dagar kvar.
När är nyårsdagen 2029?
Nyårsdagen 2029 infaller 1 januari 2029, en måndag i vecka 1. Dagen är röd dag, vilket innebär allmän helgdag och normalt ledigt från arbetet.
Nyårsdagen andra år
| År | Datum | Veckodag |
|---|---|---|
| Nyårsdagen 2024 | 1 januari 2024 | Måndag |
| Nyårsdagen 2025 | 1 januari 2025 | Onsdag |
| Nyårsdagen 2026 | 1 januari 2026 | Torsdag |
| Nyårsdagen 2027 | 1 januari 2027 | Fredag |
| Nyårsdagen 2028 | 1 januari 2028 | Lördag |
| Nyårsdagen 2029 | 1 januari 2029 | Måndag |
| Nyårsdagen 2030 | 1 januari 2030 | Tisdag |
