Soltider Uppsala
Solnedgång i Uppsala idag: 16:06
28 oktober 2026 går solen upp 06:59 och ner 16:06 i Uppsala. Dagen är 9 tim 7 min lång och blir 6 minuter kortare i morgon.
Soluppgång idag
06:59
Solnedgång idag
16:06
Dagens längd
9 tim 7 min
Soltider i Uppsala de närmaste 14 dagarna
| Datum | Veckodag | Soluppgång | Solnedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|---|
| 28 oktober 2026 | Onsdag | 06:59 | 16:06 | 9 tim 7 min |
| 29 oktober 2026 | Torsdag | 07:02 | 16:03 | 9 tim 1 min |
| 30 oktober 2026 | Fredag | 07:04 | 16:01 | 8 tim 56 min |
| 31 oktober 2026 | Lördag | 07:07 | 15:58 | 8 tim 51 min |
| 1 november 2026 | Söndag | 07:10 | 15:55 | 8 tim 46 min |
| 2 november 2026 | Måndag | 07:12 | 15:53 | 8 tim 41 min |
| 3 november 2026 | Tisdag | 07:15 | 15:50 | 8 tim 36 min |
| 4 november 2026 | Onsdag | 07:17 | 15:48 | 8 tim 31 min |
| 5 november 2026 | Torsdag | 07:20 | 15:45 | 8 tim 25 min |
| 6 november 2026 | Fredag | 07:22 | 15:43 | 8 tim 20 min |
| 7 november 2026 | Lördag | 07:25 | 15:40 | 8 tim 15 min |
| 8 november 2026 | Söndag | 07:27 | 15:38 | 8 tim 10 min |
| 9 november 2026 | Måndag | 07:30 | 15:36 | 8 tim 5 min |
| 10 november 2026 | Tisdag | 07:33 | 15:33 | 8 tim 1 min |
Soltider i Uppsala månad för månad 2026
Tiderna gäller den 15:e i varje månad.
| Månad | Soluppgång | Solnedgång | Dagens längd |
|---|---|---|---|
| Januari | 08:36 | 15:20 | 6 tim 44 min |
| Februari | 07:28 | 16:39 | 9 tim 11 min |
| Mars | 06:07 | 17:49 | 11 tim 43 min |
| April | 05:33 | 20:04 | 14 tim 31 min |
| Maj | 04:13 | 21:18 | 17 tim 5 min |
| Juni | 03:27 | 22:12 | 18 tim 45 min |
| Juli | 03:53 | 21:56 | 18 tim 3 min |
| Augusti | 05:03 | 20:44 | 15 tim 41 min |
| September | 06:16 | 19:13 | 12 tim 56 min |
| Oktober | 07:27 | 17:42 | 10 tim 15 min |
| November | 07:45 | 15:22 | 7 tim 37 min |
| December | 08:45 | 14:44 | 5 tim 59 min |
Andra orter
StockholmGöteborgMalmöSundsvallUmeåLuleåKirunaLinköpingNorrköpingÖrebroVästeråsHelsingborgJönköpingVäxjöKarlstadGävleÖstersundVisbyFalun
När går solen ner i Uppsala?
Solnedgången i Uppsala varierar med flera timmar över året. Kring sommarsolståndet i juni är dagen längst, och kring vintersolståndet i december är den kortast. Tiderna på den här sidan beräknas för Uppsalas exakta position (59.859°N, 17.639°E) och visas i svensk tid, inklusive sommartid.
