Sveriges nationaldag 2029
Sveriges nationaldag 2029 infaller 6 juni 2029
Sveriges nationaldag firas 6 juni och är röd dag sedan 2005. 2029 infaller nationaldagen på en onsdag, vecka 23. Det är 997 dagar kvar.
När är nationaldagen 2029?
Sveriges nationaldag 2029 infaller 6 juni 2029, en onsdag i vecka 23. Dagen är röd dag, vilket innebär allmän helgdag och normalt ledigt från arbetet.
Sveriges nationaldag andra år
| År | Datum | Veckodag |
|---|---|---|
| Nationaldagen 2024 | 6 juni 2024 | Torsdag |
| Nationaldagen 2025 | 6 juni 2025 | Fredag |
| Nationaldagen 2026 | 6 juni 2026 | Lördag |
| Nationaldagen 2027 | 6 juni 2027 | Söndag |
| Nationaldagen 2028 | 6 juni 2028 | Tisdag |
| Nationaldagen 2029 | 6 juni 2029 | Onsdag |
| Nationaldagen 2030 | 6 juni 2030 | Torsdag |
