| Händelse | Datum | Tid | Betyder |
|---|---|---|---|
| Vårdagjämning | torsdag 20 mars 2025 | 10:01 | Dag och natt är lika långa och våren börjar astronomiskt. |
| Sommarsolstånd | lördag 21 juni 2025 | 04:42 | Årets längsta dag – solen står som högst över horisonten. |
| Höstdagjämning | måndag 22 september 2025 | 20:19 | Dag och natt är lika långa igen och hösten börjar astronomiskt. |
| Vintersolstånd | söndag 21 december 2025 | 16:03 | Årets kortaste dag – därefter blir dagarna längre igen. |
Dagens längd vid solstånden 2025
| Ort | Längsta dagen | Kortaste dagen |
|---|---|---|
| Stockholm | 18 tim 37 min | 6 tim 5 min |
| Göteborg | 18 tim 6 min | 6 tim 32 min |
| Malmö | 17 tim 31 min | 7 tim 2 min |
| Uppsala | 18 tim 49 min | 5 tim 55 min |
| Sundsvall | 19 tim 57 min | 4 tim 59 min |
| Umeå | 20 tim 53 min | 4 tim 18 min |
| Luleå | 23 tim 8 min | 3 tim 8 min |
| Kiruna | Midnattssol | Polarnatt |
Astronomiska årstider 2025
Astronomisk vår börjar vid vårdagjämningen, sommaren vid sommarsolståndet, hösten vid höstdagjämningen och vintern vid vintersolståndet. SMHI använder istället meteorologiska årstider som utgår från dygnsmedeltemperaturen, vilket gör att årstiderna startar vid olika tidpunkter i olika delar av landet.
Se soltider per ort, månfaser 2025 eller kalendern 2025.
