| Händelse | Datum | Tid | Betyder |
|---|---|---|---|
| Vårdagjämning | onsdag 20 mars 2030 | 14:51 | Dag och natt är lika långa och våren börjar astronomiskt. |
| Sommarsolstånd | fredag 21 juni 2030 | 09:31 | Årets längsta dag – solen står som högst över horisonten. |
| Höstdagjämning | söndag 22 september 2030 | 01:27 | Dag och natt är lika långa igen och hösten börjar astronomiskt. |
| Vintersolstånd | lördag 21 december 2030 | 21:09 | Årets kortaste dag – därefter blir dagarna längre igen. |
Dagens längd vid solstånden 2030
| Ort | Längsta dagen | Kortaste dagen |
|---|---|---|
| Stockholm | 18 tim 37 min | 6 tim 5 min |
| Göteborg | 18 tim 6 min | 6 tim 32 min |
| Malmö | 17 tim 31 min | 7 tim 2 min |
| Uppsala | 18 tim 49 min | 5 tim 55 min |
| Sundsvall | 19 tim 57 min | 4 tim 59 min |
| Umeå | 20 tim 53 min | 4 tim 18 min |
| Luleå | 23 tim 7 min | 3 tim 8 min |
| Kiruna | Midnattssol | Polarnatt |
Astronomiska årstider 2030
Astronomisk vår börjar vid vårdagjämningen, sommaren vid sommarsolståndet, hösten vid höstdagjämningen och vintern vid vintersolståndet. SMHI använder istället meteorologiska årstider som utgår från dygnsmedeltemperaturen, vilket gör att årstiderna startar vid olika tidpunkter i olika delar av landet.
Se soltider per ort, månfaser 2030 eller kalendern 2030.
